客服 QQ :4009210688
客服电话:4009210688
投诉 QQ :8955352
投诉电话:4006550323
密码找回:点此进入>>>
修改密码:点此进入>>>
官方Q群 :610261695
卧龙吟霸业区官方1群:
客服电话:4009210688
投诉 QQ :8955352
投诉电话:4006550323
密码找回:点此进入>>>
修改密码:点此进入>>>
官方Q群 :610261695
卧龙吟霸业区官方1群:
加群送海量金币
《卧龙吟》一款大型战争策略型游戏,并同步支持网页,安卓,苹果用户同服一争高下。《卧龙吟》带你回到群雄并起的三国时期,感受最纯粹的古代战争。此款绿色游戏能让你体会到前所未有的游戏体验,运筹帷幄,决胜千里,只要你有毅力,普通玩家也能称霸。一骑当千的历史名将,彼此克制的各系兵种,属性随机的神兵利器,都将是你争霸天下的制胜筹码。
威望可招募武将
时间:2014-07-24 18:42:10
吴国威望将
武将 | 威望 | 官职 | 属性 | 成长值 | 招募 价格 | 职业 |
技能 (白/蓝/绿) |
||||
统 | 勇 | 智 | 统成长 | 勇成长 | 智成长 | ||||||
孙休 | 500 | 校尉二阶 | 64 | 40 | 79 | 1.3 | 1.0 | 2.0 | 2000 | 智将 | 治疗/治疗/* |
祖茂 | 2000 | 校尉四阶 | 72 | 70 | 64 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 3000 | 战将 | 突袭/突袭/* |
朱然 | 5000 | 校尉六阶 | 82 | 70 | 65 | 2.2 | 2.4 | 2.0 | 3000 | 统领 | 狙击/射杀/* |
小乔 | 10000 | 校尉八阶 | 60 | 65 | 75 | 2.2 | 2.7 | 2.4 | 5000 | 智将 |
鼓舞/激扬/昂扬 |
蒋钦 | 15000 | 校尉十阶 | 79 | 85 | 56 | 2.5 | 2.6 | 2.2 | 5000 | 禁军 | 横扫/憾地/* |
张纮 | 23000 | 护军二阶 | 41 | 41 | 88 | 1.7 | 1.7 | 2.8 | 8000 | 谋臣 | 海啸/埋浪/龙涛 |
凌操 | 32000 | 护军四阶 | 87 | 81 | 54 | 2.5 | 2.3 | 2.0 | 8000 | 统领 | 肉搏/肉搏/* |
陈武 | 42000 | 护军六阶 | 75 | 82 | 45 | 2.1 | 2.4 | 1.7 | 8000 | 禁军 | 铁壁/铁枪/* |
韩当 | 58000 | 护军八阶 | 81 | 86 | 54 | 2.1 | 2.8 | 2.0 | 8000 | 元帅 | 暗杀/刺杀/* |
丁奉 | 78000 | 护军十阶 | 80 | 83 | 75 | 1.8 | 2.2 | 2.3 | 8000 | 雄师 | 连击/奏杀/* |
张昭 | 100000 | 镇军二阶 | 58 | 60 | 85 | 1.8 | 1.9 | 2.7 | 8000 | 智将 | 辱骂/辱骂/* |
诸葛瑾 | 150000 | 镇军四阶 | 84 | 63 | 83 | 2.3 | 1.9 | 2.2 | 8000 | 智将 | 守护/捍卫/壁垒 |
凌统 | 210000 | 镇军六阶 | 78 | 87 | 52 | 2.7 | 2.1 | 1.9 | 8000 | 雄师 | 毒镖/毒蛇/* |
程普 | 270000 | 镇军八阶 | 83 | 84 | 78 | 2.4 | 2.1 | 2.2 | 10000 | 禁军 | 骑踏/骑踏/* |
潘璋 | 330000 | 镇军十阶 | 78 | 85 | 66 | 2.4 | 2.5 | 2.0 | 10000 | 雄师 | 虎啸/狮吼/狂嗥 |
徐盛 | 390000 | 将军二阶 | 88 | 89 | 84 | 2.2 | 2.0 | 2.1 | 10000 | 禁军 | 连环/流失/* |
陆抗 | 450000 | 将军四阶 | 90 | 64 | 92 | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 10000 | 军师 | 暗祭/暗祭/暗祭 |
孙权 | 500000 | 将军六阶 | 73 | 67 | 83 | 2.3 | 1.9 | 2.8 | 10000 | 奇兵 | 号令/天命/* |
吕蒙 | 580000 | 将军八阶 | 90 | 85 | 74 | 2.5 | 2.6 | 2.8 | 10000 | 雄师 | 御甲/御甲/神御 |
太史慈 | 700000 | 将军十阶 | 79 | 92 | 63 | 2.2 | 3.0 | 1.9 | 10000 | 先锋 | 逆袭/逆袭/泷漩 |
魏国威望将
武将 | 威望 | 官职 | 属性 | 成长值 | 招募价格 | 职业 |
技能 (白/蓝/绿) |
||||
统 | 勇 | 智 | 统成长 | 勇成长 | 智成长 | ||||||
钟繇 | 500 | 校尉二阶 | 60 | 45 | 70 | 1.3 | 2.0 | 2.0 | 2000 | 智将 | 旋风/旋风/* |
刘晔 | 2000 | 校尉四阶 | 46 | 68 | 88 | 1.8 | 2.2 | 2.4 | 3000 | 谋臣 | 剧毒/毒计/* |
曹丕 | 5000 | 校尉六阶 | 78 | 75 | 86 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 3000 | 奇兵 | 攻心/离间/叛离 |
曹植 | 10000 | 校尉八阶 | 45 | 56 | 84 | 2.5 | 2.5 | 2.8 | 5000 | 谋臣 | 振奋/激昂/昂扬 |
李通 | 15000 | 校尉十阶 | 72 | 81 | 48 | 1.8 | 2.0 | 2.3 | 5000 | 战将 | 狙击/雷箭/* |
邓忠 | 23000 | 护军二阶 | 74 | 86 | 68 | 2.2 | 2.6 | 2.1 | 8000 | 先锋 | 踏破/单骑/* |
满宠 | 32000 | 护军四阶 | 79 | 54 | 80 | 2.6 | 2.2 | 2.5 | 8000 | 奇兵 | 守护/捍卫/壁垒 |
陈群 | 42000 | 护军六阶 | 56 | 55 | 87 | 1.5 | 1.6 | 2.7 | 8000 | 谋臣 | 火龙/地裂/* |
于禁 | 58000 | 护军八阶 | 82 | 76 | 72 | 2.4 | 2.1 | 1.9 | 8000 | 禁军 | 铁壁/铁枪/* |
乐进 | 78000 | 护军十阶 | 88 | 83 | 65 | 2.7 | 2.3 | 2.4 | 8000 | 统领 | 反扑/逆转/* |
杨修 | 100000 | 镇军二阶 | 44 | 47 | 81 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 8000 | 谋臣 | 治疗/治疗/* |
陈泰 | 150000 | 镇军四阶 | 78 | 87 | 87 | 2.5 | 2.4 | 2.0 | 8000 | 战将 | 暗杀/刺杀/* |
华歆 | 210000 | 镇军六阶 | 75 | 66 | 90 | 2.1 | 1.8 | 2.3 | 8000 | 智将 | 辱骂/辱骂/* |
曹洪 | 270000 | 镇军八阶 | 80 | 81 | 40 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 10000 | 雄师 | 横祸/扰袭/* |
甄姬 | 330000 | 镇军十阶 | 84 | 72 | 89 | 2.4 | 2.3 | 2.9 | 10000 | 军师 | 暗祭/暗祭/暗祭 |
曹仁 | 390000 | 将军二阶 | 86 | 88 | 63 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 10000 | 统领 | 虎啸/狮吼/狂嗥 |
典韦 | 450000 | 将军四阶 | 75 | 93 | 60 | 2.5 | 3.0 | 2.0 | 10000 | 禁军 | 御甲/御甲/神御 |
程昱 | 500000 | 将军六阶 | 70 | 55 | 92 | 2.5 | 1.9 | 2.8 | 10000 | 谋臣 | 山崩/塌天/天崩 |
曹操 | 580000 | 将军八阶 | 99 | 72 | 94 | 2.6 | 2.0 | 2.8 | 10000 | 统领 | 号令/枭雄/* |
夏侯惇 | 700000 | 将军十阶 | 90 | 92 | 64 | 2.4 | 2.7 | 1.8 | 10000 | 雄师 | 怒杀/咆哮/猛虎 |
蜀国威望将
武将 | 威望 | 官职 | 属性 | 成长值 | 招募价格 | 职业 |
技能 (白/蓝/绿) |
||||
统 | 勇 | 智 | 统成长 | 勇成长 | 智成长 | ||||||
刘禅 | 500 | 校尉二阶 | 48 | 40 | 52 | 0.5 | 0.5 | 2.8 | 2000 | 禁军 | 死撑/死撑/* |
刘封 | 2000 | 校尉四阶 | 80 | 78 | 55 | 2.1 | 2.3 | 2.0 | 3000 | 统领 | 狙击/雷箭/* |
廖化 | 5000 | 校尉六阶 | 80 | 82 | 77 | 2.4 | 2.6 | 2.4 | 3000 | 先锋 | 踏破/单骑/骑猎 |
简雍 | 10000 | 校尉八阶 | 65 | 60 | 72 | 2.3 | 2.5 | 2.3 | 5000 | 智将 |
振奋/激昂/昂扬 |
赵统 | 15000 | 校尉十阶 | 72 | 78 | 66 | 2.2 | 2.4 | 2.1 | 5000 | 战将 | 连城/兵伐/* |
周仓 | 23000 | 护军二阶 | 66 | 83 | 56 | 2.4 | 2.6 | 1.6 | 8000 | 禁军 | 铁壁/铁枪/* |
关索 | 32000 | 护军四阶 | 71 | 84 | 57 | 2.8 | 2.3 | 2.4 | 8000 | 先锋 | 血路/血战/* |
费袆 | 42000 | 护军六阶 | 74 | 43 | 83 | 2.1 | 1.2 | 2.9 | 8000 | 智将 | 剧毒/瘟疫/* |
关平 | 58000 | 护军八阶 | 89 | 82 | 69 | 2.5 | 2.3 | 2.1 | 8000 | 雄师 | 反扑/反扑/* |
孙乾 | 78000 | 护军十阶 | 67 | 58 | 78 | 1.2 | 1.6 | 1.8 | 8000 | 谋臣 | 治疗/治疗/* |
李恢 | 100000 | 镇军二阶 | 77 | 78 | 76 | 2.2 | 2.1 | 1.7 | 8000 | 禁军 | 连击/剿杀/* |
孟达 | 150000 | 镇军四阶 | 81 | 78 | 77 | 2.4 | 2.3 | 2.0 | 8000 | 统领 | 守护/捍卫/* |
马岱 | 210000 | 镇军六阶 | 76 | 84 | 56 | 2.4 | 2.6 | 2.1 | 8000 | 雄师 | 威风/丧风/驱逐 |
张苞 | 270000 | 镇军八阶 | 76 | 87 | 46 | 2.7 | 2.8 | 1.8 | 10000 | 先锋 | 虎啸/狮吼/狂嗥 |
马良 | 330000 | 镇军十阶 | 75 | 66 | 88 | 1.7 | 1.8 | 3.0 | 10000 | 谋臣 | 地裂/地牙/* |
魏延 | 390000 | 将军二阶 | 83 | 92 | 66 | 2.3 | 2.6 | 1.7 | 10000 | 雄师 | 横祸/奏杀/腾龙 |
刘备 | 450000 | 将军四阶 | 75 | 74 | 73 | 2.7 | 2.2 | 2.3 | 10000 | 谋臣 | 号令/天命/* |
法正 | 500000 | 将军六阶 | 81 | 48 | 95 | 1.7 | 2.2 | 2.9 | 10000 | 军师 | 山崩/塌天/天崩 |
徐庶 | 580000 | 将军八阶 | 88 | 65 | 96 | 2.5 | 1.5 | 2.7 | 10000 | 军师 | 虚无/黑洞/深渊 |
黄忠 | 700000 | 将军十阶 | 84 | 93 | 61 | 2.8 | 2.1 | 1.8 | 10000 | 统领 | 雷箭/裂失/羿射 |
(以上数据仅供参考,以实际游戏数据为准)
昂扬 增加队友55点士气,并恢复自身145点士气。
龙涛 [计策]对全体敌人造成高伤害。
壁垒 增加全军防御并高概率增加护盾能力2回合,护盾在抵抗一次伤害后自动消失。
狂嗥 [战法]对全体敌人造成伤害,并降低敌人30点士气。
神御 提高己方防御能力,自动回复兵力持续2回合。
泷漩 [战法]对直线敌人造成2次伤害,自身获得护盾,3回合内免疫1次伤害。
驱逐 [战法]连续单体攻击并降低目标100点士气,同时恢复自身145点士气。
腾龙 [战法]横排攻击,并削弱横排战法50%防御力2回合。
天崩 [计策]对敌方全体造成高伤害,并有概率陷入混乱1回合。
深渊 [计策]对敌方全体造成高伤害,并有概率士气不振1回合。
羿射 [战法]对直线上敌人造成伤害,让自己下两回合士气增涨不受影响并且必出暴击。
叛离 [计策]使敌方部队倒戈到自己阵下,并让敌人进入逃兵状态2回合
猛虎 [战法]攻击直线敌人,士气越高受到的伤害越高,并降低其150士气。