客服 QQ :4009210688
客服电话:4009210688
投诉 QQ :8955352
投诉电话:4006550323
密码找回:点此进入>>>
修改密码:点此进入>>>
官方Q群 :610261695
卧龙吟霸业区官方1群:
客服电话:4009210688
投诉 QQ :8955352
投诉电话:4006550323
密码找回:点此进入>>>
修改密码:点此进入>>>
官方Q群 :610261695
卧龙吟霸业区官方1群:
加群送海量金币
《卧龙吟》一款大型战争策略型游戏,并同步支持网页,安卓,苹果用户同服一争高下。《卧龙吟》带你回到群雄并起的三国时期,感受最纯粹的古代战争。此款绿色游戏能让你体会到前所未有的游戏体验,运筹帷幄,决胜千里,只要你有毅力,普通玩家也能称霸。一骑当千的历史名将,彼此克制的各系兵种,属性随机的神兵利器,都将是你争霸天下的制胜筹码。
装备之委派篇
时间:2014-05-14 12:10:43
战马篇 | |||||||
装备名 | 装备图鉴 | 使用等级 |
装备品质 |
初始属性 | 属性成长 | 初始兵力 | 兵力成长 |
绝尘驹 | 15 | 蓝 | 战法攻击+60 | 16 | 4 | 4 | |
雪里白 | 19 | 蓝 | 战法攻击+84 | 16 | 4 | 4 | |
日月奔霄马 | 24 | 蓝 | 战法攻击+108 | 16 | 5 | 5 | |
千里赶云驹 | 27 | 蓝 | 战法攻击+132 | 16 | 5 | 5 | |
踏浪骓 | 31 | 蓝 | 战法攻击+156 | 16 | 6 | 6 | |
抱月驹 | 35 | 蓝 | 战法攻击+180 | 16 | 7 | 7 | |
虎雷豹 | 30 | 绿 | 战法攻击+135 | 20 | 4 | 4 | |
的卢 | 34 | 绿 | 战法攻击+175 | 20 | 5 | 5 | |
照夜玉狮子 | 38 | 绿 | 战法攻击+215 | 20 | 5 | 5 | |
万里烟云兽 | 42 | 绿 | 战法攻击+255 | 20 | 6 | 6 | |
九天银河驹 | 46 | 绿 | 战法攻击+295 | 20 | 7 | 7 | |
爪黄飞电 | 50 | 绿 | 战法攻击+335 | 20 | 7 | 7 | |
赤兔胭脂兽 | 40 | 黄 | 战法攻击+225 | 24 | 4 | 4 | |
踏雪 | 45 | 黄 | 战法攻击+285 | 24 | 5 | 5 | |
腾雾驹 | 50 | 黄 | 战法攻击+345 | 24 | 6 | 6 | |
铁头追风马 | 55 | 黄 | 战法攻击+405 | 24 | 7 | 7 | |
飞鬃金甲骓 | 60 | 黄 | 战法攻击+465 | 24 | 7 | 7 | |
血鬃白龙驹 | 60 | 红 | 战法攻击+345 | 28 | 5 | 5 | |
赤炭火龙驹 | 70 | 红 | 战法攻击+435 | 28 | 7 | 7 | |
紫翎火凤驹 | 80 | 红 | 战法攻击+525 | 28 | 9 | 9 | |
墨角怒麒麟 | 80 | 紫 | 战法攻击+519 | 32 | 8 | 8 | |
兵书篇 | |||||||
书经 | 15 | 蓝 | 计策攻击+60 | 16 | 4 | 4 | |
三略 | 19 | 蓝 | 计策攻击+84 | 16 | 4 | 4 | |
礼记 | 24 | 蓝 | 计策攻击+108 | 16 | 5 | 5 | |
周书阴符 | 27 | 蓝 | 计策攻击+132 | 16 | 5 | 5 | |
战国策 | 31 | 蓝 | 计策攻击+156 | 16 | 6 | 6 | |
四月民令 | 35 | 蓝 | 计策攻击+180 | 16 | 6 | 6 | |
汉书 | 30 | 绿 | 计策攻击+135 | 20 | 4 | 4 | |
尉缭子 | 34 | 绿 | 计策攻击+175 | 20 | 5 | 5 | |
六韬 | 38 | 绿 | 计策攻击+215 | 20 | 5 | 5 | |
商君书 | 42 | 绿 | 计策攻击+255 | 20 | 6 | 6 | |
四象 | 46 | 绿 | 计策攻击+295 | 20 | 6 | 6 | |
列女传 | 50 | 绿 | 计策攻击+335 | 20 | 7 | 7 | |
淮南子 | 40 | 黄 | 计策攻击+225 | 24 | 5 | 5 | |
青囊书 | 45 | 黄 | 计策攻击+285 | 24 | 5 | 5 | |
太平清领道 | 50 | 黄 | 计策攻击+345 | 24 | 6 | 6 | |
乾象历注 | 55 | 黄 | 计策攻击+405 | 24 | 7 | 7 | |
吴越春秋 | 60 | 黄 | 计策攻击+465 | 24 | 8 | 8 | |
孟德新书 | 60 | 红 | 计策攻击+345 | 28 | 5 | 5 | |
太平要术 | 70 | 红 | 计策攻击+435 | 28 | 7 | 7 | |
兵法二十四篇 | 80 | 红 | 计策攻击+525 | 28 | 9 | 9 | |
遁甲天书 | 80 | 紫 | 计策攻击+519 | 32 | 8 | 8 |
披风篇 | |||||||
装备名 | 装备图鉴 | 使用等级 | 装备品质 | 初始属性 | 属性成长 | 初始兵力 | 兵力成长 |
摘星斗篷 | 15 | 蓝 | 战法防御+55 | 10 | 4 | 4 | |
御风斗篷 | 19 | 蓝 | 战法防御+79 | 10 | 4 | 4 | |
长河披风 | 24 | 蓝 | 战法防御+103 | 10 | 5 | 5 | |
追月披风 | 27 | 蓝 | 战法防御+127 | 10 | 5 | 5 | |
腾云披风 | 31 | 蓝 | 战法防御+151 | 10 | 6 | 6 | |
金雀披风 | 35 | 蓝 | 战法防御+175 | 10 | 6 | 6 | |
莺鸣披风 | 30 | 绿 | 战法防御+130 | 12 | 4 | 4 | |
望月斗篷 | 34 | 绿 | 战法防御+170 | 12 | 5 | 5 | |
落凤披风 | 38 | 绿 | 战法防御+210 | 12 | 5 | 5 | |
七绝斗篷 | 42 | 绿 | 战法防御+250 | 12 | 6 | 6 | |
落星披风 | 46 | 绿 | 战法防御+290 | 12 | 6 | 6 | |
龙翔披风 | 50 | 绿 | 战法防御+330 | 12 | 7 | 7 | |
挽溪披风 | 40 | 黄 | 战法防御+220 | 14 | 5 | 5 | |
紫霞披风 | 45 | 黄 | 战法防御+280 | 14 | 5 | 5 | |
断江斗篷 | 50 | 黄 | 战法防御+340 | 14 | 6 | 6 | |
三才披风 | 55 | 黄 | 战法防御+400 | 14 | 6 | 6 | |
赤痕披风 | 60 | 黄 | 战法防御+460 | 14 | 7 | 7 | |
梦影轻纱 | 60 | 红 | 战法防御+340 | 16 | 5 | 5 | |
皇鼎披风 | 70 | 红 | 战法防御+430 | 16 | 7 | 7 | |
苍玄斗篷 | 80 | 红 | 战法防御+520 | 16 | 9 | 9 | |
武圣斗篷 | 80 | 紫 | 战法防御+514 | 18 | 8 | 8 | |
盾牌篇 | |||||||
乌金盾 | 15 | 蓝 | 计策防御+55 | 10 | 4 | 4 | |
玄铁盾 | 19 | 蓝 | 计策防御+79 | 10 | 4 | 4 | |
鱼鳞盾 | 24 | 蓝 | 计策防御+103 | 10 | 5 | 5 | |
尖刺盾 | 27 | 蓝 | 计策防御+127 | 10 | 5 | 5 | |
十方盾 | 31 | 蓝 | 计策防御+151 | 10 | 6 | 6 | |
圣贤盾 | 35 | 蓝 | 计策防御+175 | 10 | 6 | 6 | |
折锋盾 | 30 | 绿 | 计策防御+130 | 12 | 4 | 4 | |
定禅盾 | 34 | 绿 | 计策防御+170 | 12 | 5 | 5 | |
龟纹盾 | 38 | 绿 | 计策防御+210 | 12 | 5 | 5 | |
傲梅盾 | 42 | 绿 | 计策防御+250 | 12 | 6 | 6 | |
千锤盾 | 46 | 绿 | 计策防御+290 | 12 | 6 | 6 | |
雄狮方盾 | 50 | 绿 | 计策防御+330 | 12 | 7 | 7 | |
兽齿盾 | 40 | 黄 | 计策防御+220 | 14 | 5 | 5 | |
鬼面盾 | 45 | 黄 | 计策防御+280 | 14 | 5 | 5 | |
星斗圆盾 | 50 | 黄 | 计策防御+340 | 14 | 6 | 6 | |
巨象盾 | 55 | 黄 | 计策防御+400 | 14 | 6 | 6 | |
弑军盾 | 60 | 黄 | 计策防御+460 | 14 | 7 | 7 | |
银晶战盾 | 60 | 红 | 计策防御+340 | 16 | 5 | 5 | |
霸王盾 | 70 | 红 | 计策防御+430 | 16 | 7 | 7 | |
琅邪金盾 | 80 | 红 | 计策防御+520 | 16 | 9 | 9 | |
八奇龙吟盾 | 80 | 紫 | 计策防御+514 | 18 | 8 | 8 |
(以上数据仅为参考,具体的数据以游戏中为准)